Page 4 - Little Steps Booklet
P. 4

‫תוכן‬

 ‫על תהליך פיתוח תרופ 	ה ‪5‬‬
 ‫המחקר הפרה קליני	 ‪5‬‬
 ‫המחקר הקליני	 ‪5‬‬
 ‫תרשים תהליך פיתוח תרופה ומשך זמן ממוצע של כל של 	ב ‪5‬‬
 ‫תרופות לטיפול בדושן ובקר הנמצאות בשלבים הקליניי 	ם ‪6‬‬
 ‫‪ - SMT C1100‬מחקר לטיפול ביוטרופין לטיפול בחולי דושן	 ‪6‬‬
 ‫‪ BMN 045‬מחקר שלב ‪ 1/2‬לדילוג על אקסון ‪6 	45‬‬
 ‫‪ BMN 053‬מחקר שלב ‪ 1/2‬לדילוג על אקסון ‪7 	53‬‬
 ‫‪ BMN 044‬מחקר שלב ‪ 2‬לדילוג על אקסון ‪7 	44‬‬
 ‫דריספרסן (‪8 )	Drisapersen‬‬
 ‫‪ - SRP-4053‬לדילוג על אקסון ‪8 	53‬‬
 ‫אטפלירסן ‪ - Eteplirsen‬לדילוג על אקסון ‪9 	51‬‬
‫(‪10 	Translarna™ (ataluren‬‬
‫‪10 E	 picatechin‬‬
‫®‪11 C	 ATENA® / Raxone‬‬
‫‪ Spironolacton‬לעומת ‪11 	Eplerenon‬‬
‫מציאת הטיפול האופטימאלי בסטרואידים עבור חולי דוש	ן ‪12‬‬
‫‪ - VBP15‬קורטיקוסטרואיד חדשני המותאם לחולי דושן	 ‪12‬‬
‫‪13 	CAT-1004‬‬
‫‪ - FG-3019‬להפחתת הפיברוזי 	ס ‪13‬‬
‫‪ - HT-100‬המחקר הושהה	 ‪14‬‬
‫‪14 G	 IVINOSTAT‬‬
‫‪ - BMS-986089‬מעכב מיוסטטין	 ‪15‬‬
‫‪ - PF-06252616‬מעכב מיוסטטין	 ‪15‬‬
‫מילון מושגים	 ‪16‬‬
‫שלבי התקדמות הניסויים הקליניי 	ם ‪18‬‬

                                                                                                                                    ‫‪4‬‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9